İKİ DAKİKA GÜNCEL HABER MERKEZİ
Giriş Sayfanız Yapın  İKİ DAKİKA DA HER ŞEYDEN HABERDAR OLUN!    Sık Kullanılanlara Ekleyin
Cenazeler Yarın İstanbul dan Kaldırılıyor
Yazar admin | 06.07.2008 | Kategori Yaşam
07. Temmuz.2008 Pazartesi Günü

Hasan Doğan: Fatih Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip Topkapı Aile Mezarlığında toprağa verilecek.

***

A.Erdem Bayazıt: Eyüp Sultan Camiinde kılınacak ikindi namazını müteakip Pier Loti Mezarlığında toprağa verilecek

Merhumlara ALLAH tan Rahmet, Yakınlarına Sabır Diliyoruz…
Mekanları Cennet Olsun, Rabbim Kabir Azabı Göstermesin…
Merhumları Ruhları İçin, Tüm Ölmüşlerimizin Ruhları İçin, ALLAH Rızası İçin;
EL-FATİHA…
Bu yazı toplamda 55, bugün ise 0 kez görüntülenmiş
Formula 1 - F1 - Puan Durumu
Yazar yucin | 06.07.2008 | Kategori Spor
| Drivers’ world championship 2008 | |||
| Name | Car | Nat | Points |
| 1 Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | GB | 48 |
| 2 Felipe Massa | Ferrari | Brz | 48 |
| 3 Kimi Raikkonen | Ferrari | Fin | 48 |
| 4 Robert Kubica | BMW Sauber | Pol | 46 |
| 5 Nick Heidfeld | BMW Sauber | Ger | 36 |
| 6 Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | Fin | 24 |
| 7 Jarno Trulli | Toyota | Ita | 20 |
| 8 Mark Webber | Red Bull-Renault | Aus | 18 |
| 9 Fernando Alonso | Renault | Spa | 13 |
| 10 Rubens Barrichello | Honda | Brz | 11 |
| 11 Nico Rosberg | Williams-Toyota | Ger | 8 |
| 12 Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | Jpn | 8 |
| 13 David Coulthard | Red Bull-Renault | GB | 6 |
| 14 Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | Ger | 5 |
| 15 Timo Glock | Toyota | Ger | 5 |
| 16 Jenson Button | Honda | GB | 3 |
| 17 Nelson Piquet Jr | Renault | Brz | 2 |
| 18 Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | Fra | 2 |
| 19 Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | Ita | 0 |
| 19 Adrian Sutil | Force India-Ferrari | Ger | 0 |
| 19 Anthony Davidson* | Super Aguri-Honda | GB | 0 |
| 19 Takuma Sato* | Super Aguri-Honda | Jpn | 0 |
| Constructors’ world championship 2008 | |
| Team | Points |
| 1 Ferrari | 96 |
| 2 BMW Sauber | 82 |
| 3 McLaren-Mercedes | 72 |
| 4 Toyota | 25 |
| 5 Red Bull-Renault | 24 |
| 6 Williams-Toyota | 16 |
| 7 Renault | 15 |
| 8 Honda | 14 |
| 9 Toro Rosso-Ferrari | 7 |
| 10 Force-India Ferrari | 0 |
| 11 Super Aguri-Honda* | 0 |
Bu yazı toplamda 243, bugün ise 0 kez görüntülenmiş
Kategoriler
Reklamlar
Anket
Arşiv - Takvim
Toplam En Çok Okunan
- Korkunç ve İğrenç Resimler (72156)
- www.keyodemeleri.com a Yoğun ilgi - 7 Temmuzda Aktif (53598)
- Askere ne zaman gideceğim? Nerede Askerlik yapacağım? (37999)
- Fenerbahçe 3 - Sevilla 2 Maçı Bitti (34978)
- memurlar.net (30052)
- http://www.keyodemeleri.com/index2.php (29679)
- Bayer Leverkusen - Galatasaray Rövanş Maçı Saat Kaçta - Hangi Tarihte - Hangi Kanalda (29108)
- İlginç Resimler (24754)
- 2008 OKS Tercih Okulların Kodları Ve Kontenjanları (24329)
- Hazır (Boş) Türkçe (İngilizce) CV İndir (22957)








