Onlar çaldı, faturayı biz ödedik

Yazar jawscod2

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (YDK), Türkiye’de 2006 yılında elektrik kayıp ve kaçak tutarının 2,1 milyar YTL olduğunu belirledi. Bunun 1 milyar 70 milyon YTL’sinin kaçak elektrik kullanımından kaynaklandığı hesaplandı. Elektrikte kayıp ve kaçak nedeniyle yurttaşlar elektrik faturalarını yüzde 14,47 zamlı ödediler.
Başbakanlık YDK’nın TBMM’ye sunulan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) 2006 Yılı Raporu’na göre, ülkede kullanılan elektriğin yüzde 15,1’i kayıp ve kaçaklara gitti.

-KAYIP VE KAÇAĞA 1,5 MİLYAR DOLAR GİTTİ-

TEDAŞ genelinde kayıp-kaçaklara giden toplam 19 bin 61,4 GWh’lik enerji miktarının ekonomik karşılığı, 2006 yılı ortalama enerji alış fiyatıyla (11,233 YKr/kWh) 2,1 milyar YTL oldu. Raporda, 2006 yılı ortalama dolar kuru 1,4406 YTL olarak alındığında, kayıp-kaçak tutarının yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.
Söz konusu kayıp-kaçak miktarının bir kısmının teknik kayıplarla ilgili olmakla birlikte yaklaşık yarısının kaçak kullanılan enerjiye karşılık geldiğinin altı çizildi.
Rapora göre, kaçak kullanılan elektrik miktarı 9 bin 530,7 GWh olarak belirlendi. Kaçak elektriğin tutarı 1 milyar 70 milyon YTL olarak hesaplandı.

-MALİYETİN YÜZDE 14,47’Sİ-

Raporda, elektrikte maliyet unsurlarına da yer verildi. Buna göre, 2006 yılı için, kWh başına 13,129 YKr olan elektrik maliyetinin içinde 1,900 YKr kayıp ve kaçaktan kaynaklandı. Böylece kayıp-kaçak maliyeti, toplam elektrik maliyetinin yüzde 14,47’sini oluşturdu. Kayıp-kaçak, enerji satın almadan sonraki en yüksek maliyet kalemini oluşturdu.
Bazı bağlı şirketlerde yoğunlaştığı gözlenen kaçak kullanımların, enerji satış maliyetini dolayısıyla da satış fiyatlarını artırdığı kaydedilen raporda, “İyi niyetli olan ve borcunu zamanında ödeyen diğer aboneleri olumsuz yönde etkilemektedir” denildi.

-VAN ORAN, URFA MİKTAR ŞAMPİYONU-

Kayıp-kaçak oranının en yüksek olduğu il yüzde 71 ile Van olarak belirlendi. Ortalama elektrik alım fiyatı ile Van’da 2006 yılında elektrikte kayıp ve kaçağın maliyeti 90,4 milyon YTL oldu. Van’ın yüzde 65,6 ile Hakkari, yüzde 63,8 ile Mardin, yüzde 60,9 ile Şırnak, yüzde 58,7 ile Şanlıurfa izledi.
Şanlıurfa oran olarak beşinci sırada yer almasına karşın, miktar bazında ilk sırada bulundu. 2 milyon 369 bin MWh’lik kayıp-kaçak olan Şanlıurfa’da, bunun parasal karşılığı 266 milyon YTL oldu. Miktar bazında en fazla kayıp kaçak olan Şanlıurfa’yı 2,2 milyon MWh ile Boğaziçi(İstanbul batı), 1,6 milyon MWh ile Diyarbakır, 1,4 milyon MWh ile Mardin izledi.
Kayıp ve kaçak oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 4,2 ile Denizli, yüzde 4,7 ile Kütahya ve Karabük, yüzde 5,1 ile Sivas, yüzde 6 ile Kırıkkale ve Uşak oldu.
Miktar bazında en düşük kayıp-kaçak ise sırasıyla Bayburt, Tunceli, Gümüşhane, Kilis ve Erzincan’da görüldü.

-KAÇAĞI KARŞILAMAK İÇİN 1400 MW GEREKİYOR-

Raporda, “Bir termik santralin ortalama yıllık çalışma saati 6 bin 500-7 bin alındığında, söz konusu kaçak kullanımlara giden enerjiyi üretmek için yaklaşık 1400 MW’lık kurulu güce ihtiyaç duyulmaktadır” denildi. 2006 yılı değerleriyle kayıp-kaçak oranının 1 puan düşürülmesinin yaklaşık 1,26 GWh’e ve ortalama enerji alış maliyeti dikkate alındığında 142 milyon YTL’ye karşılık geldiği belirtilen raporda, “Dolayısıyla, teknik kayıplara giden enerji miktarının düşürülmesi ve kaçak kullanımların önlenmesi için her türlü gayretin gösterilmesi gerekmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.
Raporda, mevcut kayıp-kaçak oranlarının yüksek çıkmasında, teknik kayıplar yanında sayaçların zamanında okunmamasından dolayı enerji tükettikleri halde bir kısım aboneye enerji tahakkuku yapılamaması, kaçak kullanımların yaygınlaşması ve işletme hataları gibi hususların yanında, şu unsurların da önemli rol oynadığı anlatıldı:
“-Özelleştirme çalışmalarının uzun süredir sonuçlandırılamaması.
-Tasarruf tedbirleri veya nasıl olsa özelleşecek düşüncesi ile yatırımların gerçekleştirilememesi, mevcut sistemin bakım ve kontrollerinin sağlıklı yapılamaması, dolayısıyla ekonomik ömürlerinin kısalması.
-Hızlı ve çarpık kentleşme ile göç veren bölgelerde çok az aboneye sahip yerleşim yerlerine hizmet götürülmeye devam edilmesi.

-ALIM GÜCÜNÜN OLMAMASI DA ETKİLİ-

-Ekonomik sorunlar nedeniyle bazı abonelerin alım gücünün bulunmaması.
-Personel yetersizliği nedeniyle birçok asli görevin hizmet alımı yoluyla yüklenici firmalara yaptırılması.
-Yüklenici firmaların, fiyat rekabetinin de etkisiyle niteliksiz ve geçici personel çalıştırmaları ve yeteri kadar kontrol edilememesi, dolayısıyla abone bilgi akışının zayıflaması, abone bilgilerinin güncelliğini yitirmesi.
-Belirlenecek kıstaslar dahilinde coğrafi bilgi sistemi, scada ve enerji analizörleri gibi teknolojik yatırımların gerçekleştirilememesi.”

ELEKTRİKTE KAYIP-KAÇAK (2006)

               oran(%)  miktar(MWh)  maliyet(YTL)   

Diyarbakır     55.5     1.670.632    187.662.093

Mardin         63.8     1.454.952    163.434.758

Siirt          32.0       131.794     14.804.420

Şanlıurfa      58.7     2.369.304    266.143.918

Batman         55.4       507.490     57.006.352

Şırnak         60.9       378.887     42.560.377

DİCLE TOP.     57.8     6.513.056    731.611.580

Bitlis         46.3       124.824     14.021.480

Hakkari        65.6       223.992     25.161.021

Muş            52.3       180.160     20.237.373

Van            71.0       804.930     90.417.787

VANGÖLÜ TOP.   63.8     1.333.906    149.837.661

Ağrı           52.4       258.478     29.034.834

Erzincan        8.5        16.716      1.877.708

Erzurum        21.8       160.853     18.068.617

Kars           27.4        81.983      9.209.150

Bayburt        11.3         6.858        770.359

Ardahan        19.4        14.270      1.602.949

Iğdır          35.5        48.048      5.397.232

ARA TOP.       29.4       587.206     65.960.850

Artvin         12.5        28.716      3.225.668

Giresun        11.0        48.199      5.414.194

Gümüşhane      14.8        13.512      1.517.803

Rize            9.9        50.243      5.643.796

Trabzon        13.9       121.507     13.648.881

ÇORUH TOP.     12.3       262.177     29.450.342

Bingöl         35.4        54.747      6.149.731

Elazığ          8.4        68.684      7.715.274

Malatya        10.7       119.692     13.445.002

Tunceli        12.9         9.790      1.099.711

FIRAT TOP.     11.7       252.913     28.409.717

Sivas           5.1        44.834      5.036.203

Tokat          12.2        61.070      6.859.993

Yozgat         10.8        58.902      6.616.462

ÇAMLIBEL TOP.   8.5       164.806     18.512.658

Adana           9.5       314.101     35.282.965

Gaziantep      10.3       394.127     44.272.286

Hatay           9.7       274.804     30.868.733

İçel           15.1       385.184     43.267.719

Kilis          14.1        13.797      1.549.817

Osmaniye        7.7        27.351      3.072.338

TOROSLAR TOP.  10.9     1.409.364    158.313.858

Kırşehir        9.5        26.313      2.955.739

Nevşehir        8.3        44.974      5.051.929

Niğde           9.1        68.451      7.689.101

Aksaray         7.5        30.470      3.422.695

Karaman         6.9        27.037      3.037.066

Konya           7.4       212.919     23.917.191

MERAM TOP.      7.8       410.164     46.073.722

Ankara          9.8       691.691     77.697.650

Kastamonu       8.9        42.273      4.748.526

Kırıkkale       6.0        25.001      2.808.362

Çankırı         8.3        17.565      1.973.076

Zonguldak      11.8       109.144     12.260.146

Bartın         11.5        28.187      3.166.246

Karabük         4.7        20.599      2.313.886

BAŞKENT TOP.    9.6       934.460    104.967.892

Antalya         8.9       345.702     38.832.706

Burdur          8.0        30.983      3.480.320

Isparta         9.4        61.244      6.879.539

AKDENİZ TKOP.   8.9       437.929     49.192.565

İzmir           6.2       657.576     73.865.512

Manisa          8.3       147.164     16.530.932

GEDİZ TOP.      6.5       804.740     90.396.444

Balıkesir      11.3       206.790     23.228.721

Bursa           7.4       372.196     41.808.777

Çanakkale      10.7        80.301      9.020.211

Yalova          11.8       36.744      4.127.454

ULUDAĞ TOP.      8.8      696.031     78.185.162

Kırklareli       8.8       78.483      8.815.995

Edirne           9.0       77.402      8.694.567

Tekirdağ         9.7      212.449     23.864.396

TRAKYA TOP.      9.3      368.334     41.374.958

AYEDAŞ TOP.     10.2      795.333     89.339.756

Adapazarı       12.7      176.188     19.791.198

Bolu             6.7       32.863      3.691.501

Düzce            9.9       48.692      5.469.572

İzmit            9.6      304.868     34.245.822

SAKARYA TOP.    10.1      562.611     63.198.094

Afyon            7.9       73.127      8.214.356

Bilecik          6.8       45.471      5.107.757

Eskişehir        9.7      109.423     12.291.486

Kütahya          4.7       38.869      4.366.155

Uşak             6.0       46.241      5.194.252

OSMANGAZİ TOP.   7.2      313.131     35.174.005

BOĞAZİÇİ TOP.   12.3    2.214.967    248.807.243

Aydın            8.7      136.669     15.352.029

Denizli          4.2       74.376      8.354.656

Muğla            8.6      148.298     16.658.314

MENDERES TOP.    7.1      359.343     40.364.999

Adıyaman        10.4       89.578     10.062.297

Kahramanmaraş    8.9      195.120     21.917.830

GÖKSU TOP.       9.3      284.698     31.980.126

Amasya          10.4       42.812      4.809.072

Çorum           10.6       59.502      6.683.860

Ordu             9.7       72.451      8.138.421

Samsun           8.3      150.268     16.879.604

Sinop           13.9       31.189      3.503.460

YEŞİLIRMAK TOP.  9.5      356.222     40.014.417

GENEL TOP.      15.1    19.061.391 2.141.166.051

Bu yazı toplamda 58, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

Bu konularda ilginizi çekebilir


Aradığınız konu hakkında yeterli içeriği sitemizde bulamadıysanız, aşağıdaki kutucuklardan google ve yahoo arama motorlarında arama yapabilirsiniz.
Google
 

CommentYorum